<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VBA Tools</title>
	<atom:link href="http://vbatools.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vbatools.pl</link>
	<description>Nowe oblicze Twojego MS Office</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Podgląd treści wiadomości.</title>
		<link>http://vbatools.pl/podglad-tresci-wiadomosci</link>
		<comments>http://vbatools.pl/podglad-tresci-wiadomosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady - Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Często podczas automatyzacji chcemy się odwołać do treści wiadomości, jednak jak ją podglądnąć? Aby przetestować kontent najlepiej jest wyświetlić treść w oknie immediate. Samo okno wywołujemy przy pomocy skrótu klawiszowego [Ctrl+G] lub wybieramy z menu developera VBA. Poniższa procedura pobiera dla zaznaczonej wiadomości lub otwartej i aktywnie wskazanej treść w postaci czystego tekstu lub kodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/podglad-tresci-wiadomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2012?</title>
		<link>http://vbatools.pl/office-2012</link>
		<comments>http://vbatools.pl/office-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Czy to już? Jakiś czas temu D.Promeski (MVP Outlook), rozmawiała o pogłoskach dostępności nowego pakietu. To iż fakt ten miał miejsce pół roku temu (dokładnie w maju), to można było przypuszczać iż istnieje taka wersja, jednakże na &#8222;stole montażowym&#8221;. Ostatnio wykuta została wersja internetowa Office 386. i sądzić można by było że wersja stand-alone, nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/office-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opis działania dodatku Telekwiaciarnia</title>
		<link>http://vbatools.pl/telekwiaciarnia</link>
		<comments>http://vbatools.pl/telekwiaciarnia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatek]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[ODT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Dodatek Telekwiaciarnia jest dodatkiem do aplikacji Excel dedykowanym dla firmy &#8222;Abrazo SC&#8221;. Założenia aplikacji to uzupełnienie danych w plikach ODT obsługiwanym przez MS Word danymi zawartymi w pliku bazy XLS. Uzupełnienie polega na wyszukaniu kodu produktu i zwrócenie jego opisu dla wszystkich plików ODT zwróconych przez mechanizm obcej firmy. Aby zachować bezpieczeństwo pracy w Excelu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/telekwiaciarnia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podziel dane tabeli na osobne arkusze</title>
		<link>http://vbatools.pl/podziel-dane-tabeli-na-osobne-arkusze</link>
		<comments>http://vbatools.pl/podziel-dane-tabeli-na-osobne-arkusze#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady - Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraźmy sobie wielką tabelę, w której mamy powiązane dane. Chcemy je rozdzielić tak aby można było wysłać je np e-mailem do grupy odpowiedzialnej za konkretną grupę. Jedno kliknięcie i mamy rozwiązanie: Rys1. Przykład podziału na osobne arkusze. Poniżej przedstawiam procedurę realizującą zakładane działanie. Option Explicit Sub rozdziel_na_arkusze() 'MVP Oskar Shon www.VBATools.pl If Selection.Columns.Count &#62; 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/podziel-dane-tabeli-na-osobne-arkusze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista poprawności z wielu zakresów</title>
		<link>http://vbatools.pl/lista-poprawnosci-z-wielu-zakresow</link>
		<comments>http://vbatools.pl/lista-poprawnosci-z-wielu-zakresow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady - Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli zastanawiasz się jak utworzyć listę poprawności z wielu zakresów oto przykład zastosowania. Wystarczy zdefiniować odpowiednio zakresy w kodzie VBA. Option Explicit Sub Validation_two_ranges() Dim a$, el As Range Dim rng1 As Range, rng2 As Range Set rng1 = Range("c3:c5") 'możesz przypisać nazwę zakresu Set rng2 = Range("d3:d5") For Each el In rng1 'pierwszy zakres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/lista-poprawnosci-z-wielu-zakresow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznaczenie lub przeniesienie niechcianych wiadomości e-maili</title>
		<link>http://vbatools.pl/oznaczenie-lub-przeniesienie-niechcianych-wiadomosci-e-maili</link>
		<comments>http://vbatools.pl/oznaczenie-lub-przeniesienie-niechcianych-wiadomosci-e-maili#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady - Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Dużym problemem jest fakt odbierania niechcianej poczty. Czy tego chcemy czy nie nasze adresy są sprzedawane lub pozyskiwane w inny sposób przez firmy reklamujące swoje usługi. Firmy tworzące programy antywirusowe prześcigają się w mechanizmach realizujących modyfikacje wiadomości tak, aby w dużym prawdopodobieństwie użytkownik miał świadomość, iż odebrana poczta nie pochodzi od nikogo, z kim wcześniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/oznaczenie-lub-przeniesienie-niechcianych-wiadomosci-e-maili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie kalendarza w arkuszu</title>
		<link>http://vbatools.pl/tworzenie-kalendarza-w-arkuszu</link>
		<comments>http://vbatools.pl/tworzenie-kalendarza-w-arkuszu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady - Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[W niektórych przypadkach chcemy oznaczyć wydarzenia w arkuszu, bazując na aktualnym kalendarzu. Poniższy sposób przedstawia jak taki kalendarz wykonać kodem VBA: Rys: Wygląd utworzonego kalendarza w arkuszu. Sub tworz_kalendarz_w_arkuszu() 'MVP Shon Oskar from VBATools.pl Dim i%, x&#38;, kon_msca&#38;, miesiac$, dzientyg$, nrtyg&#38;, Rok&#38; On Error GoTo blad_rok ponownie: With Application Rok = .INPUTBOX("Podaj rok, dla którego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/tworzenie-kalendarza-w-arkuszu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIE dla ACTA</title>
		<link>http://vbatools.pl/nie-dla-acta</link>
		<comments>http://vbatools.pl/nie-dla-acta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzeciw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[ACTA &#8211; To nowa forma ograniczenia wolności dedykowana osobom, które pobierają i publikują treści w internecie. Po wprowadzeniu ustawy, która będzie opierać się na założeniach ACTA czy będziesz mógł zamieścić zacytowane treści, umieścić kawałek filmu, piosenki, fragment z gry? Definitywnie nie. Jak będą wyglądały prace naukowe, recenzje czy opisy wydarzeń, skoro będzie można każdego poddać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/nie-dla-acta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankomat &#8211; Jak optymalnie wydać resztę?</title>
		<link>http://vbatools.pl/bankomat-jak-optymalnie-wydac-reszte</link>
		<comments>http://vbatools.pl/bankomat-jak-optymalnie-wydac-reszte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady - Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Jesteś ciekawy jak działa bankomat? Chciałbyś zbudować maszynkę do efektywnego wydawania reszty? Oto prosty przykład przestawiający okno odpytujące o kwotę do wydania. a oto wynik: Przy zastosowaniu tablic można zagregować nominały aby pokazywać ich sumę, jednakże pow forma przedstawia sposób kolejnego doboru bilonów. Możesz to wykorzystać i zbudować interfejs wyposażony w zdjęcia bilonów i monet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/bankomat-jak-optymalnie-wydac-reszte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dywersyfikacja działań &#8211; przygotowania do przeprowadzki</title>
		<link>http://vbatools.pl/dywersyfikacja-dzialan-przygotowania-do-przeprowadzki</link>
		<comments>http://vbatools.pl/dywersyfikacja-dzialan-przygotowania-do-przeprowadzki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbatools.pl/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Nasz portal szykuje się do przeprowadzki. Ostatnie niepożądane czynności jakie zostały zafundowane przez obecnego ISP przechyliły szalę wcześniejszemu rozważaniu o słuszności migracji. Będziemy realizować działania migracji zasobów na początku przyszłego msca. Takie zmiany zwykle nie powinny odbić się niekorzystnie na użytkownikach portalu, jednakże nauczeni doświadczeniem chcemy aby dostępność do rozwiązań była możliwa również z poziomu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vbatools.pl/dywersyfikacja-dzialan-przygotowania-do-przeprowadzki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

